| Giorno | dalle | alle |
| Lunedì | 9.00 | 13.00 |
| Martedì | 9.00 | 13.00 |
| Mercoledì | 9.00 | 13.00 |
| Venerdì | 9.00 | 13.00 |
| Andata - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ![]() | ALPAGO | ![]() | LIAPIAVE | 2 - 1 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | BALDO JUNIOR TEAM | ![]() | AQS BORGO VENETO | 3 - 2 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | ![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 6 - 5 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | THIENE 1908 | ![]() | BERTON BOLZANO VICENTINO | 8 - 9 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BALDO JUNIOR TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | ALPAGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | BERTON BOLZANO VICENTINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
![]() | NUOVO MONSELICE CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
![]() | AQS BORGO VENETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | LIAPIAVE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() | THIENE 1908 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
![]() | A.C. ZEVIO 1925 A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO TRISSINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | GALLIERA VENETA SSDARL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() | LA ROCCA MONSELICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | UNION DESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | TEAM S.LUCIA GOLOSINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | TORRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.