| Giorno | dalle | alle |
| Lunedì | 9.00 | 13.00 |
| Martedì | 9.00 | 13.00 |
| Mercoledì | 9.00 | 13.00 |
| Venerdì | 9.00 | 13.00 |
| Andata - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ![]() | BORGO ANGUILLARA USD | ![]() | ALTOPOLESINE | 2 - 1 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | CA EMO | ![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 7 - 6 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | GARGAGNAGO | ![]() | CISANOJUVENTINABARDOLINO | 0 - 2 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | GREGO PADOVA | ![]() | FULGOR MASSANZAGO | 1 - 3 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | REAL MINERBE 2014 | ![]() | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 6 - 7 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | SAN MASSIMO ASD | ![]() | AURORA MARCHESINO | 4 - 2 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | ![]() | ILLASI | 1 - 2 | ![]() |
| 26/11/2025 | ![]() | SAN MARTINO SAONARA | ![]() | NUOVO SAN PIETRO | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CISANOJUVENTINABARDOLINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
![]() | SAN MASSIMO ASD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
![]() | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
![]() | ILLASI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | FULGOR MASSANZAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | REAL MINERBE 2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |
![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | CA EMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | AURORA MARCHESINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | GARGAGNAGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | ALTOPOLESINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | ATLETICO GRANZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | BOVOLONE 1918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | BURECORRUBBIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() | JUVENTINA VALPANTENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
![]() | SAN GIOVANNI ILARIONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | SAN MARTINO SAONARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | NUOVA NEW RANGERS ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | ALPO CLUB 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | GREGO PADOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | UNION BEST CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.