| Giorno | dalle | alle |
| Lunedì | 9.00 | 13.00 |
| Martedì | 9.00 | 13.00 |
| Mercoledì | 9.00 | 13.00 |
| Venerdì | 9.00 | 13.00 |
| Andata - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | ![]() | FULGOR FARRA | ![]() | PLAVIS 2021 | 1 - 3 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | JUNIOR MONTICELLO | ![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1 - 0 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | UNION EZZELINA | ![]() | MOLINA | 4 - 1 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | UNION LC | ![]() | ISOLA CASTELNOVO | 0 - 1 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | UNION QDP | ![]() | GIAVERA CALCIO | 3 - 1 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | UNION RIESE S.P.V. | ![]() | RESANA CSM 2010 A.S.D. | 5 - 6 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | VILLANOVA | ![]() | CORTELLAZZO | 0 - 1 | ![]() |
| 19/11/2025 | ![]() | ZIANIGO | ![]() | CASALE A.S.D. | 0 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GREGO PADOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
![]() | CA EMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | CASALE A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA REAL TERME | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | SAN MARTINO SAONARA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | UNION EZZELINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | BORGO ANGUILLARA USD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | PLAVIS 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | UNION QDP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | ALTOPOLESINE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | CORTELLAZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | FULGOR MASSANZAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | ISOLA CASTELNOVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | JUNIOR MONTICELLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | RESANA CSM 2010 A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() | CAMPOCROCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | DUE STELLE A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | GIOVANE ITALIA POLESELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | UNION LC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() | UNION RIESE S.P.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | VILLANOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() | FULGOR FARRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | ARIANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | GIAVERA CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | ABANO CALCIO A.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
![]() | Q4 PADOVA ASD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
![]() | CANOSSA CONSELVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
![]() | MOLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
![]() | ZIANIGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
![]() | CAMPODORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.