Giorno | dalle | alle |
Lunedì | 9.00 | 13.00 |
Martedì | 9.00 | 13.00 |
Mercoledì | 9.00 | 13.00 |
Venerdì | 9.00 | 13.00 |
Andata - 2° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | ![]() | ALPAGO | ![]() | SAN GAETANO CALCIO | 1 - 0 | ![]() |
20/11/2024 | ![]() | CALCIO TRISSINO | ![]() | GALLIERA VENETA SSDARL | 8 - 9 | ![]() |
20/11/2024 | ![]() | CASTELNUOVO D G | ![]() | BELFIORESE | 2 - 1 | ![]() |
20/11/2024 | ![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | ![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 4 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALPAGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | GALLIERA VENETA SSDARL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 |
![]() | PIOVESE S.S.D.AR.L. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | CASTELNUOVO D G | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
![]() | SAN GAETANO CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | BELFIORESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | CALCIO TRISSINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
![]() | CALCIO SAONARA VILLATORA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | COLOGNA VENETA 1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | BALDO JUNIOR TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
![]() | FOOTBALL VALBRENTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | UNION VIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | SAN STINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.