Giorno | dalle | alle |
Lunedì | 9.00 | 13.00 |
Martedì | 9.00 | 13.00 |
Mercoledì | 9.00 | 13.00 |
Venerdì | 9.00 | 13.00 |
Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2025 | ![]() | BADIA POLESINE | ![]() | ARDISCI E SPERA | 0 - 2 | ![]() |
12/02/2025 | ![]() | FIORI BARP MAS | ![]() | GORGHENSE | 5 - 3 | ![]() |
12/02/2025 | ![]() | VALDALPONE MONTEFORTE | ![]() | LUGAGNANO | 2 - 1 | ![]() |
12/02/2025 | ![]() | VIGONTINA SAN PAOLO | ![]() | BERTON BOLZANO VICENTINO | 0 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VALDALPONE MONTEFORTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 |
![]() | BERTON BOLZANO VICENTINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
![]() | ARDISCI E SPERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
![]() | FIORI BARP MAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
![]() | LUGAGNANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() | VIGONTINA SAN PAOLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
![]() | CALCIO SARCEDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |
![]() | BADIA POLESINE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
![]() | GORGHENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() | QUADERNI A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | CALCIO MONTEGROTTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | PRO SAMBONIFACESE 1921 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
![]() | CADIDAVID | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | DUE MONTI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
![]() | REAL GREZZANALUGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
![]() | SAN PIETRO ROSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
![]() | UNIONE A.C.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
![]() | UNION CAMPO SAN MARTINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() | ALTIVOLESE MASER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | GARGAGNAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
![]() | CALCIO TEZZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
![]() | CARBONERA A R.L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
![]() | FC VALDAGNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
![]() | UNION RIVER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.